Sono oltre 400 i progetti arrivati da tutta Italia per aggiudicarsi un posto alla finale di DigithON 2021, la più grande maratona digitale italiana che torna in live streaming su www.digithon.it, dal 21 al 24 ottobre. Una grande partecipazione alla call for ideas che riconferma il successo della manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, nell’ecosistema delle startup.
Tra le candidature, sono 100 le imprese digitali selezionate dal comitato scientifico che avranno la possibilità di presentarsi e raccontare la loro idea di business a grandi investitori nazionali ed internazionali durante la startup competition.
Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per il pitch e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l’ambito trofeo DigithON 2021 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.
Anche per l’edizione 2021 le startup finaliste si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse, nell’ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata, stampa 3D,trovano così applicazione nel business, nella salute, nella sostenibilità. Numerose le startup dedicate al settore della healthcare, per la diagnostica precoce e la prevenzione, per l’assistenza ma anche per la medicina naturale, la nutrizione e il supporto alla disabilità. Tante anche le proposte per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, con idee digitali rivolte all’agricoltura, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino allo smaltimento dei rifiuti e alla moda. Non mancano poi i progetti riguardanti ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell’universo delle imprese e all’ottimizzazione dei processi aziendali. E ancora, idee a sostegno di educazione, cultura e turismo.
Le startup selezionate per la finale arrivano da tutta Italia: 20 dalla Lombardia, 16 dal Lazio, 12 dalla Puglia, 10 dal Piemonte, 8 dalla Campania, 6 dall’Emilia-Romagna, 5 dalla Sicilia, 5 dal Veneto, 4 dalla Toscana, 3 dall’Abruzzo, 3 dalla Liguria, 3 dal Trentino-Alto Adige, 2 dalla Basilicata, 2 dalla Calabria, 1 dalle Marche.
Tra queste, il vincitore di DigithON 2021 che verrà annunciato il 24 ottobre, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2021 e #DigithONReloaded.
Di seguito l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it
Nome startup | Categoria | Città | Regione |
123agri | Food e Agricoltura | Capurso | Puglia |
Acquistiamo Italiano | eCommerce & Logistics | Caserta | Campania |
ADEVA FOOD SRL | Food e Agricoltura | Verona | Veneto |
AIDAPT | Artificial Intelligence | Ancona | Marche |
Algor | Cultura e Education | Torino | Piemonte |
AmaliaCare | Salute e Benessere | Brescia | Lombardia |
Andrea Gasco | Food e Agricoltura | Torino | Piemonte |
Antonio Guarneri | Food e Agricoltura | Santa Croce Camerina | Sicilia |
Artificial Intelligence Monitoring | Artificial Intelligence | Napoli | Campania |
Asset Point Suite | Fintech & ePayments | Torino | Piemonte |
BANKADVISOR SRL SB | Fintech & ePayments | Padova | Veneto |
Beonbuy | eCommerce & Logistics | Catania | Sicilia |
biotech di giuseppe lanotte | Salute e Benessere | Bari | Puglia |
Blaster Foundry Srl | Game & Entertainment | Aci Catena | Sicilia |
BOATSANDGO | Turismo | Potenza | Basilicata |
Brainy Rms | Artificial Intelligence | Palmi | Calabria |
BYF – Build Your Future | Augmented & Virtual Reality | Roma | Lazio |
Cibus Vivendi | Salute e Benessere | San Felice a Cancello | Campania |
Curiamo: la sanità da te | Salute e Benessere | Ravenna | Emilia-Romagna |
Delate | Cross Idea | Roma | Lazio |
DEMETRA | Food e Agricoltura | Torino | Piemonte |
Denny Calovi | Turismo | Mezzocorona | Trentino-Alto Adige |
Dispenso | Cultura e Education | Soverato | Calabria |
Easypù | eCommerce & Logistics | Bari | Puglia |
EasyRoi | Turismo | Milano | Lombardia |
EatsCare | Salute e Benessere | Potenza | Basilicata |
Econher srl | Food e Agricoltura | Valenzano | Puglia |
empethy | Cross Idea | Napoli | Campania |
Endelea S.r.l. SB | eCommerce & Logistics | Milano | Lombardia |
Enjoy smart application srl | Game & Entertainment | Milano | Lombardia |
Ethlabora S.r.l. | Blockchain | Roma | Lazio |
EVERYWHERE TEW | Turismo | Gravina in Puglia | Puglia |
Familydays | Turismo | Peschiera Borromeo | Lombardia |
FANTACYCLING | Game & Entertainment | Pontedera | Toscana |
foodu | Cross Idea | Palo del Colle | Puglia |
Francesco Gaetarelli | Industry 4.0 | Collebeato | Lombardia |
Good Sustainable Mood | Cultura e Education | Parma | Emilia-Romagna |
GoTraxx Srl | eCommerce & Logistics | Roma | Lazio |
Gustavo | Artificial Intelligence | Pisa | Toscana |
H-Cube | Salute e Benessere | Torino | Piemonte |
HandMe 3D | Salute e Benessere | Bitonto | Puglia |
Hearth | Turismo | Monteforte Irpino | Campania |
HFyret | Augmented & Virtual Reality | Ferentino | Lazio |
Hi-Robot | Robotics | Roma | Lazio |
HQVillage | Cross Idea | Pontedera | Toscana |
HumanX | Artificial Intelligence | Venezia | Veneto |
Imomushi Probe® | Robotics | Napoli | Campania |
Inesto | Turismo | Milano | Lombardia |
Insulead by Lightmed | Salute e Benessere | Torino | Piemonte |
Izyfuel | eCommerce & Logistics | Roma | Lazio |
Jarvis | Internet of Things | Imola | Emilia-Romagna |
JDaily | Media | Torino | Piemonte |
JoJolly | Food e Agricoltura | Milano | Lombardia |
JT DRONE TECHNOLOGIES | Robotics | Riva del Garda | Trentino-Alto Adige |
JUMP GROUP SRL – HEALONY | Augmented & Virtual Reality | Forlì | Emilia-Romagna |
Klondike | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
LIFEdata | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
LINDA | Cultura e Education | Modena | Emilia-Romagna |
LITIA ENERGY | Industry 4.0 | Roma | Lazio |
Lookalike | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
Luca Alessandro | Cultura e Education | Catania | Sicilia |
Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti | Salute e Benessere | Lecce | Puglia |
Marco | Salute e Benessere | Catania | Sicilia |
Medere | Salute e Benessere | Palestrina | Lazio |
MeeTravel | Turismo | Roma | Lazio |
Mine Crime | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
Miomeal srl -Startup | Food e Agricoltura | Roma | Lazio |
Moonrider studios | Game & Entertainment | Roma | Lazio |
MYSPESA | Food e Agricoltura | Cascina | Toscana |
Night Citizen | Musica | Roma | Lazio |
NOCOTÙ | Internet of Things | Mirandola | Emilia-Romagna |
Nowa | Industry 4.0 | Genova | Liguria |
Nutrizionista in Cloud | Salute e Benessere | Roseto degli Abruzzi | Abruzzo |
PickEat | Food e Agricoltura | Sestri Levante | Liguria |
PotPot | Turismo | Milano | Lombardia |
Quboapp | Augmented & Virtual Reality | Roma | Lazio |
Rebesty | Cross Idea | Milano | Lombardia |
Replycare | Salute e Benessere | Roma | Lazio |
SaveRiding | Cross Idea | Verona | Veneto |
Serviloo | eCommerce & Logistics | Borgomanero | Piemonte |
SlashFolder Srl | Cross Idea | Milano | Lombardia |
Spazzy | Internet of Things | Genova | Liguria |
STEPS | Cultura e Education | Alessandria | Piemonte |
TaskUpper | Fintech & ePayments | Milano | Lombardia |
TimeFlow | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
Tongy | Cultura e Education | Milano | Lombardia |
Treebù | Food e Agricoltura | Verona | Veneto |
Trust In Food | Food e Agricoltura | Campiglione-Fenile | Piemonte |
Trusty | Blockchain | Pescara | Abruzzo |
Tutto Campi Estivi | Cultura e Education | Opera | Lombardia |
UANIA Always Connected | Industry 4.0 | Monopoli | Puglia |
URBAN FARMER | Food e Agricoltura | Taranto | Puglia |
Visafy | Turismo | Cassano delle Murge | Puglia |
Volvero | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
WeShort | Game & Entertainment | Bisceglie | Puglia |
WineTech | Food e Agricoltura | Nereto | Abruzzo |
Winey | eCommerce & Logistics | Frattaminore | Campania |
YoungJobber | eCommerce & Logistics | Trento | Trentino-Alto Adige |
Your Export Studio | Artificial Intelligence | Benevento | Campania |
zeroCO2 | Cross Idea | Roma | Lazio |
Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari e Bat, TIM, Intesa Sanpaolo, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, Fincons, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406, Nexi, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global Security Service. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.