Europa
Abitazioni munite di tv: 2.300.000 |
Percentuale dei sistemi di ricezione (analogico + digitale)
| Finlandia | Media UE |
Terrestre | 53% | 50% |
Cavo | 38% | 29% |
Satellite | 9% | 21% |
Penetrazione Tv Digitale
Totale DT | Cavo | DTH | DTT | |||||
Utenti | 80mila | 4% | 10mila | 0% | 80mila | 4% | 0 | 0% |
Media EU | 26,63 mln | 18% | 5,94 mln | 4% | 18,54 mln | 13% | 1,89 mln | 1% |
Operatori
| |
Canali pubblici | YLE (TV1, TV2), MTV3, Nelonen (Channel 4) |
Altri canali | Canal + |
Operatori cavo principali | Sonera (ex-Telecom Finland) HTV, + 200 operatori via cavo locali |
Operatori satellite | Canal Digital, Viasat (MTG) |
Rete terrestre | Digita Oy |
Regolatori
| |
Tlc | FICORA |
Televisione | FICORA/Consumer Ombudsman |
Licenze
| |
Analogico terrestre | Beauty Contest / Licenza operatore |
Digitale terrestre | Beauty Contest / Licenza operatore |
Cronologia Switch-over
| |
Normativa DTT | Maggio 1996 |
Apertura ¿ chiusura asta | Dicembre 1998 – febbraio 1999 |
Assegnazione canali e MUX | Giugno 1999 |
Soft launch | Agosto 2001 |
Full launch | Ottobre 2002 |
Spegnimento analogico | Previsto 2006 |
Copertura DTT | Universale (70% entro fine 2001, 99% entro il 2006) |
Fonte: Key4Biz su dati EBU-SIS, BIPE, SES-Astra, LENTIC, Commissione Europea, Strategy Analystics