Mondo
Abitazioni munite di tv: 11.570.311 |
Percentuale dei sistemi di ricezione (analogico + digitale)
Canada | Media UE | |
Terrestre | 1,1% | 50% |
Cavo | 86,7% | 29% |
Satellite | 12,2% | 21% |
Penetrazione Tv Digitale
Totale DT | Cavo | DTH | DTT | |||||
Utenti | 2,26 mln | 20% | 734mila | 6,3% | 1,44 mln | 12,47% | 89mila | 0,76% |
Media EU | 26,63 mln | 18% | 5,94 mln | 4% | 18,54 mln | 13% | 1,89 mln | 1% |
| |
Tlc | Canadian Radio-television & Telecommunications Commission (CRTC) |
Televisione | Canadian Radio-television & Telecommunications Commission (CRTC) |
Cronologia Switch-over
| |
Normativa DTT | 1999 |
Apertura ¿ chiusu | n.d. |
Assegnazione canali e MUX | n.d. |
Soft launch | n.d. |
Full launch | n.d. |
Spegnimento analogico | n.d. |
Copertura DTT | n.d. |
Fonte: Key4Biz su dati CCTA e CRTC