Mondo
Abitazioni munite di tv: 105.500.000 |
Percentuale dei sistemi di ricezione (analogico + digitale)
Stati Uniti | Media UE | |
Terrestre | 17% | 50% |
Cavo | 68% | 29% |
Satellite | 15% | 21% |
Penetrazione Tv Digitale
Totale DT | Cavo | DTH | DTT | |||||
Utenti | 880mila | 22% | 270mila | 7% | 520mila | 13% | 90mila | 2% |
Media EU | 26,63 mln | 18% | 5,94 mln | 4% | 18,54 mln | 13% | 1,89 mln | 1% |
Operatori
| |
Emittenti terrestri nazionali | ABC, NBC, CBS, Fox, WB |
Emittenti via cavo nazionali | CNN, MSNBC, ESPN, Lifetime, Discovery etc. |
Operatori via cavo principali | AT&T, Time Warner, Comcast, Charter, Cox |
Operatori satellite | DirecTV, Echostar (Dish Network) |
Rete terrestre | – |
| |
Tlc | Federal Communications Commission |
Televisione | Federal Communications Commission |
Licenze
| |
Analogico terrestre | Beauty contest (FCC) |
Digitale terrestre | Rilasciata FCC ¿ ai broadcaster analogici esistenti |
Cronologia Switch-over
| |
Normativa DTT | 2002 |
Apertura ¿ chiusura asta | n.d. |
Assegnazione canali e MUX | n.d. |
Soft launch | Maggio 1999 |
Full launch | Maggio 2002 |
Spegnimento analogico | 2006 |
Copertura DTT | n.d. |
Fonte: Key4Biz su dati BIPE