Europa
Abitazioni munite di tv in Lituania: 1.024.000 |
Percentuale dei sistemi di ricezione (analogico + digitale)
Lituania | Media UE | |
Terrestre | 69,8% | 50% |
Cavo | 26,6% | 29% |
Satellite | 3,6% | 21% |
Abitazioni munite di tv in Estonia: 520.000 |
Percentuale dei sistemi di ricezione (analogico + digitale)
Estonia | Media UE | |
Terrestre | 47,1% | 50% |
Cavo | 34,9% | 29% |
Satellite | 17,9% | 21% |
Abitazioni munite di tv in Lettonia: 720.000 |
Percentuale dei sistemi di ricezione (analogico + digitale)
Lettonia | Media UE | |
Terrestre | 38% | 50% |
Cavo | 49,4% | 29% |
Satellite | 12,5% | 21% |
Fonte: SES-Astra